- Especificaciones y grados
- Propiedades mecánicas
- Aplicaciones
Especificaciones del acero galvanizado en caliente
Lámina de acero galvanizado en caliente | Lámina de acero galvanizado (costura / spangle regular) | Espesor nominal | 0.23-0.6mm | Ancho nominal | 800-1250mm |
Espesor nominal | 0.7-2.0mm | Ancho nominal | 800-1500mm | ||
Espesor nominal | 2.3-3.5 mm (lámina galvanizada laminada en caliente) | Ancho nominal | 800-1250mm | ||
Lámina de acero galvanizado (Sin costura / Zero Spangle) | Espesor nominal | 0.35-2.0mm | Ancho nominal | 1000-1500mm | |
Lámina de acero galvanizado utilizada para el prepintado | Espesor nominal | 0.25-0.8mm | Ancho nominal | 800-1250mm | |
Bobina de acero galvanizado por inmersión en caliente | Diámetro interior | 508mm o 610mm | |||
Peso de la bobina de acero galvanizado | 4-6 toneladas (espesor ≤1.2mm), 5-8 toneladas (espesor >1.2mm), o personalizable | ||||
Recubrimiento de zinc (costura / spangle) | Costura / spangle regular (SR) | Espesor: 0.25-1.20 mm (calidad comercial CQ / calidad de embutición DQ) | |||
Espesor: 1.2-3.5 mm (calidad estructural SQ) | |||||
Sin costura / zero spangle (F) | Espesor:0.35-2.00mm | ||||
Tratamiento superficial | Pasivación de cromo (C) | Espesor:0.25-3.5mm | |||
Pasivación de cromo + aceitado (CO) | Espesor:0.7-3.50mm | ||||
Pasivación trivalente de cromo (C3) | Espesor:0.25-3.50mm | ||||
Pasivación + aceitación de cromo trivalente (CO3) | Espesor:0.7-3.50mm | ||||
Pasivación sin cromo (C5) | Espesor:0.25-3.50mm | ||||
Película antihuellas dactilares (AF) | Espesor:0.35-2.00mm (Sin costura / Zero Spangle) |
Tolerancias de dimensiones
Tolerancia de ancho | Ancho nominal | Precisión normal PW.A | Precisión avanzada PW.B |
≤1200 | 0-5 | 0-2 | |
>1200-1250 | 0-6 | 0-2 | |
Tolerancia de espesor | Entregamos productos estándar con tolerancia negativa para garantizar la calidad y la consistencia. Para cualquier requisito especial, los clientes deben especificar sus necesidades al realizar un pedido para garantizar ajustes personalizados. | ||
Nuestra tolerancia de espesor de ±0.03mm ofrece una mejor precisión que los estándares nacionales. Sin embargo, para algunas bobinas, pueden ocurrir ligeras desviaciones dentro de los primeros o últimos 30 metros debido a las prácticas estándar de la industria. |
Grados de acero galvanizado en caliente
Estándar europeo | Estándar japonés | Uso |
DC51D+Z DC51D+AZ DC51D+ZA | SGCC SZACC SGLCC | Acero galvanizado para uso general |
DC52D+Z DC52D+AZ DC52D+ZA | SGCD1 SZACD1 SGLCD1 | Acero galvanizado para embutición |
S280GD+Z S280GD+AZ S280GD+ZA | SGC340 SZAC340 SGLC340 | Acero galvanizado para uso estructural |
S350GD+Z S350GD+AZ S350GD+ZA | SGC400 SZAC400 SGLC400 | Acero galvanizado para uso estructural |
Acero galvanizado en caliente que cumple con los estándares nacionales / europeos
Grado | Límite elástico (MPa) | Resistencia a la tracción (MPa) | Elongación A80 (%) |
TDC51D+Z,TDC51D+ZA | 一 | 270-500 | ≥20 |
TDC52D+Z,TDC52D+ZA | 140-300 | 270-420 | ≥24 |
TS220GD+Z,TS220GD+ZA | ≥220 | ≥300 | ≥20 |
TS250GD+Z,TS250GD+ZA | ≥250 | ≥330 | ≥17 |
TS280GD+Z,TS280GD+ZA | ≥280 | ≥360 | ≥16 |
TS320GD+Z,TS320GD+ZA | ≥320 | ≥390 | ≥15 |
Acero galvanizado por inmersión en caliente que cumple con el estándar japonés
Grado | Límite elástico (MPa) | Resistencia a la tracción (MPa) | Elongación A50 (%) | |||
Espesor nominal (mm) | ||||||
0.25-< 0.40 | 040- < 0.60 | 0.60-< 1.00 | ≥1.00 | |||
SGCC | - | ≥270 | ≥28 | ≥31 | ≥34 | ≥36 |
SGCD | ≤240 | ≥270 | ≥30 | ≥34 | ≥36 | ≥37 |
SGC340 | ≥245 | ≥340 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
SGC400 | ≥295 | ≥400 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
Notas:
a. Las pruebas siguen procedimientos estrictos basados en los estándares aplicables de la industria.
b. Con un almacenamiento prolongado, las láminas y bobinas de acero pueden experimentar cambios en sus propiedades mecánicas. Esto puede afectar a la conformabilidad, lo que provoca problemas como el aumento de la dureza y la reducción de la flexibilidad. Para mantener el mejor rendimiento, recomendamos utilizar los materiales inmediatamente después de la compra.