- Especificaciones y grados
- Propiedades mecánicas
- Aplicaciones
- Almacenamiento y transporte
PDF
Especificaciones del acero prepintado
Lámina de acero prepintada | Espesor nominal | 0.18-1.00mm | Ancho nominal | 800-1250mm | |
Bobina de acero prepintado | Diámetro interior | 508mm o 610mm | |||
Peso estándar < 5 toneladas; Personalizable bajo pedido | |||||
Espesor | Cumple con los estándares empresariales | ||||
La producción a medida está disponible para satisfacer las necesidades únicas del cliente | |||||
Tipo de recubrimiento | Estándar: capa superior de poliéster, imprimación epoxi y capa posterior | ||||
Los recubrimientos personalizados están disponibles a pedido | |||||
Sustrato | Estándar: acero galvanizado en caliente | ||||
Opciones personalizadas disponibles para requisitos especiales | |||||
Estructura del recubrimiento | 2/1 | El recubrimiento posterior de una sola capa ofrece una resistencia a la corrosión y adherencia moderadas, pero su resistencia al rayado es relativamente baja. Apto para paneles sándwich. | |||
2/2 | El recubrimiento posterior de doble capa proporciona una mejor resistencia a la corrosión, resistencia a los arañazos y formabilidad. Se aplica comúnmente a láminas perfiladas de una sola capa, pero tiene una adherencia débil, lo que lo hace inadecuado para paneles sándwich. |
Tolerancias de dimensiones
Tolerancia de ancho | Ancho nominal | Precisión normal PW.A | Precisión avanzada PW.B |
≤1200 | 0-5 | 0-2 | |
>1200-1250 | 0-6 | 0-2 | |
Tolerancia de espesor | Priorizamos la entrega de productos que cumplan con estrictos controles de tolerancia para proteger la satisfacción del cliente. Si existen requisitos específicos, estos deben aclararse durante el proceso de pedido para garantizar que cumplamos con sus expectativas. | ||
Nuestras tolerancias de espesor son más precisas que los estándares nacionales, generalmente dentro de ±0.03mm. Para ciertas secciones de la bobina, particularmente los primeros o últimos 30 metros, pueden ocurrir ligeras variaciones, que son consistentes con las prácticas estándar de la industria. |
Grados de acero prepintado
Estándar europeo | Estándar japonés | Uso |
TDC51+Z | SGCC | Acero prepintado para uso general |
TDC52+Z | SGCD | Acero prepintado para embutición |
TS280GD+Z | SGC340 | Acero prepintado para fines estructurales |
TS350GD+Z | SGC400 | Acero prepintado para fines estructurales |
Rendimiento del recubrimiento superficial
Resistencia a los solventes | Prueba de frotamiento MEK ≥ 100 veces |
Diferencia de color | △E < 1.0 (productos del mismo lote) |
Dureza | Prueba de dureza del lápiz >F |
Elasticidad | Prueba de flexión en T ≤3T Ensayo de impacto inverso ≥9J |
Durabilidad | Prueba de niebla salina neutra ≥480 horas |
Acero prepintado conforme a los estándares nacionales / europeos
Grado | Límite elástico (MPa) | Resistencia a la tracción (MPa) | Elongación A80 (%) | |
Ancho nominal ≤0.7mm | Espesor nominal >0.7mm | |||
TDC51D+Z,TDC51D+ZA | 一 | 270-500 | ≥20 | ≥22 |
TDC52D+Z,TDC52D+ZA | 140-300 | 270-420 | ≥24 | ≥26 |
TS250GD+Z,TS250GD+ZA | ≥250 | ≥330 | ≥17 | ≥19 |
TS280GD+Z,TS280GD+ZA | ≥280 | ≥360 | ≥16 | ≥18 |
TS320GD+Z,TS320GD+ZA | ≥320 | ≥390 | ≥15 | ≥17 |
Acero prepintado conforme al estándar japonés
Grado | Límite elástico (MPa) | Resistencia a la tracción (MPa) | Elongación A50 (%) | |
Espesor nominal (mm) | ||||
TDC51D+Z,TDC51D+ZA | 一 | 270-500 | ≥20 | ≥22 |
TDC52D+Z,TDC52D+ZA | 140-300 | 270-420 | ≥24 | ≥26 |
Notas:
a. Las pruebas se llevan a cabo de acuerdo con los estándares relevantes de la industria para garantizar una calidad y un rendimiento constantes.
b. Con el tiempo, las propiedades mecánicas de las láminas y bobinas de acero pueden degradarse debido al envejecimiento. Esto puede conducir a un aumento del rendimiento y la resistencia a la tracción, una reducción del alargamiento después de la fractura y una disminución de la conformabilidad, lo que a veces resulta en marcas de deformación por estiramiento. Para mantener un rendimiento óptimo, se recomienda utilizar los materiales lo antes posible después de la entrega.