Especificaciones de acero laminado en caliente, decapado y aceitado
Lámina de acero | Espesor nominal: 2.3-5.0mm. Ancho nominal: 900-1500mm | |
Bobina de acero | Diámetro interior: Ø610 o superior a Ø620 | |
Peso: < 30t o personalizable | ||
Espesor | Se entregan en espesores estándar según los estándares de la empresa, o personalizables | |
Ancho | Estándar: 1000mm, 1200mm, 1250mm, 1500mm, o personalizable | |
Grado | Acero estructural | Q195, Q215A, Q215B, Q235A, Q235B |
Acero conformado en frío | SPHC, SPHD, SPHE |
Tolerancias de dimensiones
Tolerancia de ancho | Ancho nominal | Precisión normal PW.A | Precisión avanzada PW.B |
≤1200 | 0-5 | 0-2 | |
>1200 | 0-6 | 0-2 | |
Tolerancia de espesor | Para priorizar la satisfacción del cliente, nuestros productos estándar se entregan con una tolerancia negativa. Para cualquier requisito especial, especifíquelo durante el proceso de pedido. | ||
Nuestra tolerancia de espesor es más estricta que el estándar nacional chino. Sin embargo, pueden ocurrir desviaciones menores en la cabeza o la cola de las bobinas de acero dentro de los primeros y últimos 30 metros, lo que está en línea con las normas de la industria. |
Propiedades mecánicas del acero estructural
Grado | Límite elástico Ra (MPa) | Resistencia a la tracción Rm (MPa) | Elongación A50 (%) |
Q195 | ≥195 | 315-430 | ≥33 |
Q215A | ≥215 | 335-450 | ≥31 |
Q215B | ≥215 | 335-450 | ≥31 |
Q235A | ≥235 | 370-500 | ≥26 |
Q235B | ≥235 | 370-500 | ≥26 |
Composición química del acero estructural
Grado | Porcentaje no mayor que (%) | ||||
C | Si | Mn | P | S | |
Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 |
Q215A | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.050 |
Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 |
Q235A | 0.22 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.050 |
Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 |
Propiedades mecánicas del acero conformado en frío
Grado | Límite elástico (MPa) | Elongación A50 (%) | Doblado | ||||
≥2.5-< 3.2mm | ≥3.2-< 4.0mm | ≥4.0mm | Ángulo de doblado | Radio | |||
Espesor < 3.2 mm | Espesor ≥3.2 mm | ||||||
SPHC | ≥270 | ≥29 | ≥31 | ≥31 | 180° | 0.5a | |
SPHD | ≥270 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | - | - | - |
SPHE | ≥270 | ≥37 | ≥39 | ≥41 | - | - | - |
Composición química del acero conformado en frío
Grado | C | Mn | P | S |
SPHC | ≤0.15 | ≤0.60 | ≤0.050 | ≤0.050 |
SPHD | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.040 | ≤0.040 |
SPHE | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.030 | ≤0.035 |